Difference between revisions of "NTS"
From UW-Math Wiki
(→Fall 2015 Semester) |
|||
Line 18: | Line 18: | ||
| bgcolor="#BCD2EE" width="300" align="center"|'''Title''' (click for abstract) | | bgcolor="#BCD2EE" width="300" align="center"|'''Title''' (click for abstract) | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#D0D0D0" width="300" align="center"|'''Date''' |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#F0A0A0" width="300" align="center"|'''Speaker''' (click for homepage) |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#BCD2EE" width="300" align="center"|'''Title''' (click for abstract) |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Jan 21 | ||
+ | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | ||
+ | | bgcolor="#BCE2FE"| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Jan 28 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Feb 04 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Shamgar Gurevich |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| Low Dimensional Representations of Finite Classical Groups |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Feb 11 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Naser Talebi Zadeh |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
− | |- | + | |- |
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Feb 18 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | [http:// | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | [http://math.mit.edu/~padma_sk/ Padmavathi Srinivasan] |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Feb 25 |
| bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | ||
| bgcolor="#BCE2FE"| | | bgcolor="#BCE2FE"| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Mar 03 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Mar 10 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Mar 17 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Mar 24 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | ''Spring Break'' |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Mar 31 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Jacob Tsimerman |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Apr 07 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Zeev Rudnick |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Apr 14 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Eyal Goren |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Apr 21 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | Rafael von Kanel |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | Apr 28 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | | + | | bgcolor="#E0E0E0" align="center" | May 05 |
− | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | [http:// | + | | bgcolor="#F0B0B0" align="center" | [http://www.ma.utexas.edu/users/mirela/ Mirela Çiperiani] |
− | | bgcolor="#BCE2FE"| | + | | bgcolor="#BCE2FE"| |
|} | |} | ||
Revision as of 15:09, 11 January 2016
Number Theory / Representation Theory Seminar, University of Wisconsin - Madison
- When: Thursdays, 2:30 PM – 3:30 PM
- Where: Van Vleck B119
- Please join the NT/RT mailing list: (you must be on a math department computer to use this link).
There is also an accompanying graduate-level seminar, which meets on Tuesdays.
Fall 2015 Semester
Date | Speaker (click for homepage) | Title (click for abstract) |
Date | Speaker (click for homepage) | Title (click for abstract) |
Jan 21 | ||
Jan 28 | ||
Feb 04 | Shamgar Gurevich | Low Dimensional Representations of Finite Classical Groups |
Feb 11 | Naser Talebi Zadeh | |
Feb 18 | Padmavathi Srinivasan | |
Feb 25 | ||
Mar 03 | ||
Mar 10 | ||
Mar 17 | ||
Mar 24 | Spring Break | |
Mar 31 | Jacob Tsimerman | |
Apr 07 | Zeev Rudnick | |
Apr 14 | Eyal Goren | |
Apr 21 | Rafael von Kanel | |
Apr 28 | ||
May 05 | Mirela Çiperiani |
Organizer contact information
The seminar webpage for last semester, Spring 2015 is here.
Return to the Algebra Group Page