Probability group timetable: Difference between revisions

From UW-Math Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
|-
|-
| 9-10||   ||    ||  ||  ||  
| 9-10|| Sebastien 431  ||    ||  Sebastien 431 ||  || Sebastien 431 
|-   
|-   
| 10-11||   ||  ||  ||  ||  
| 10-11|| Louis 211; Phil OH  ||  ||  Louis 211 ||  || Louis 211; Phil OH
|-
|-
| 11-12|| ||  ||  ||  ||  
| 11-12|| Daniele 632 ||  ||Daniele 632 ||  ||Daniele 632
|-
|-
| 12-1|| Phil 211 ||  || Phil 211  ||  || Phil 211     
| 12-1|| Phil 211 ||  || Phil 211  ||  || Phil 211     
|-
|-
| 1-2||  ||  || ||  ||
| 1-2||  || Timo 733   || || Timo 733 ||
|-
|-
| 2-3|| || graduate probability seminar (2:25) || qBio seminars (2pm) || probability seminar (2:25) ||  
| 2-3|| Sebastien 833; Daniele 632 || graduate probability seminar (2:25) || Sebastien 833; Daniele 632; qBio seminars (2pm) || probability seminar (2:25) || Sebastien 833;  Daniele 632
|-
|-
| 3-4|| || || || Faculty meeting time ||  
| 3-4|| Dave 221 || ||Dave 221 || Faculty meeting time || Dave 221
|-
|-
| 4-5||  || ||  ||  || colloquium
| 4-5||  || ||  ||  || colloquium

Revision as of 20:46, 8 September 2017

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 Sebastien 431 Sebastien 431 Sebastien 431
10-11 Louis 211; Phil OH Louis 211 Louis 211; Phil OH
11-12 Daniele 632 Daniele 632 Daniele 632
12-1 Phil 211 Phil 211 Phil 211
1-2 Timo 733 Timo 733
2-3 Sebastien 833; Daniele 632 graduate probability seminar (2:25) Sebastien 833; Daniele 632; qBio seminars (2pm) probability seminar (2:25) Sebastien 833; Daniele 632
3-4 Dave 221 Dave 221 Faculty meeting time Dave 221
4-5 colloquium
5-6